Risultato Elezioni Comitato di Quartiere San Pietro e San Quirico – 6 febbraio 2011
| | Votanti |
| Totale Votanti | 121 |
| Di cui residenti | 118 |
| Proprietari immobili o terreni | 3 |
| Operatori economici | 0 |
| Cognome e Nome | Residente in | Voti validi |
| ARATA Daniela | San Quirico | 18 |
| ARATA Mauro | San Quirico | 24 |
| ASSERETO Adriano | San Quirico | 7 |
| ASSERETO Arturo | Passo Sellano | 15 |
| BIAGI Monica | Passo dietro il Coro | 18 |
| BONORA Angelo | Passo dietro il Coro | 41 |
| BORTOLAMEAZZI Pia | Passo dietro il Coro | 5 |
| CECCONI Riccardo | Passo dietro il Coro | 56 |
| FIGARI Marco | San Quirico | 12 |
| IANNOTTI Giovanni | Passo dietro il Coro | 13 |
| IOTTI Carla | Passo dietro il Coro | 12 |
| MELE Mauro | Via Canale | 31 |
| MORRESI Maria | Via del Castellino | 2 |
| PAGANI Mauro | Passo Sellano | 3 |
| QUEIROLO Silvia | Passo dietro il Coro | 6 |
| RACUGNO Alessandro | Passo dietro il Coro | 5 |
| VENZANO Rosa | Passo dietro il Coro | 8 |
| ZAFFIRO Antonio | Via Gazzale | 14 |
Risultano eletti nel Consiglio Direttivo:
Riccardo CECCONI, Angelo BONORA, Mauro MELE, Mauro ARATA, Monica BIAGI, Daniela ARATA, Arturo ASSERETO, Antonio ZAFFIRO, Giovanni IANNOTTI, Carla IOTTI, Marco FIGARI
La prima riunione del Consiglio Direttivo che si è tenuta il 09-02-2011 ha così deliberato all’unanimità:
La prima riunione del Consiglio Direttivo che si è tenuta il 09-02-
| Presidente | Riccardo CECCONI |
| Vice Presidente | Arturo ASSERETO |
| Segretario | Mauro MELE |
| Tesoriere | Monica BIAGI |
Le prossime riunioni del Comitato Direttivo a cui sono invitati tutti i residenti, proprietari e operatori economici del Quartiere di San Pietro si terranno:
| Giovedì 7 aprile 2011 |
| Giovedì 9 giugno 2011 |
| Giovedì 4 agosto 2011 |
| Giovedì 6 ottobre 2011 |
| Giovedì 1 dicembre 2011 |
E, in generale, ogni primo giovedì del mese dei mesi pari (Febbraio, Aprile, Giugno, Agosto, Ottobre, Dicembre)
Nessun commento:
Posta un commento